专家计划:大发壹号命中率:85% | 回报率:1728%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217-219期 | 小 | 0217期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
216-218期 | 小 | 0216期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 0215期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 0212期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
208-210期 | 大 | 0209期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 0207期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0205期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 0202期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0200期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0199期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 0196期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 大 | 0194期 4连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0193期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 0192期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 大 | 0191期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0190期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 0187期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 大 | 0185期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 0183期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 0180期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 大 | 0179期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 0177期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 大 | 0174期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0173期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0171期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 0170期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0168期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0167期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 0166期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 0165期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 0162期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0159期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 0156期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 大 | 0155期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0154期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0152期 6连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 0151期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 0150期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 大 | 0149期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 0148期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 大 | 0147期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 0146期 | 3,3,4 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。