专家计划:大发壹号命中率:68% | 回报率:1652%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1233-1235期 | 小 | 1234期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1232期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1226期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1223期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1222期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 小 | 1221期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1219期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1218期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1216期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 大 | 1215期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1214期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1212期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 小 | 1211期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1210期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1207期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1205期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1202期 4连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 小 | 1201期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 小 | 1200期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 小 | 1199期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 小 | 1198期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1195-1197期 | 小 | 1195期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1192-1194期 | 小 | 1194期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1189-1191期 | 小 | 1191期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 小 | 1188期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 小 | 1186期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 小 | 1183期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1180-1182期 | 大 | 1180期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1177-1179期 | 小 | 1179期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 大 | 1176期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1174-1176期 | 小 | 1174期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1171-1173期 | 小 | 1173期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1168-1170期 | 小 | 1170期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 小 | 1167期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1162-1164期 | 小 | 1164期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1161-1163期 | 小 | 1161期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1160-1162期 | 小 | 1160期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1158-1160期 | 小 | 1159期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1155-1157期 | 小 | 1157期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1154-1156期 | 大 | 1154期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1151-1153期 | 小 | 1153期 | 1,2,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。